segunda-feira, 6 de maio de 2013

SERÁ?

VIGILÂNCIA

Dengue recua, mas prevenção deve ser mantida

A redução ocorreu em todas as regiões neste mês de abril. Apesar da queda, o Ministério da Saúde alerta que o combate à dengue deve ter ações permanentes durante o ano inteiro
Nas três primeiras semanas de abril, os casos de dengue começaram a diminuir em todas as regiões do país em comparação com o mesmo período do mês de março.  Neste ano, o  pico da transmissão da dengue ocorreu na primeira semana de março, quando foram registrados 84.122 casos da doença. A partir deste período, houve uma redução progressiva da doença, com o registro de 35.351 casos na segunda semana de abril, o que representa uma redução de 58%. Essa tendência é observada em todas as regiões que tiveram transmissão intensa da dengue durante o ano. No Centro-Oeste, que tem a sazonalidade antecipada, o pico da transmissão ocorreu antes, na última semana de  janeiro. Os dados constam no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, atualizado até o dia 20 de abril.
“Neste ano tivemos uma intensa transmissão da dengue, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste. Em todo o país, foi registrado um aumento aumento de 189% em relação ao ano passado”, explica o Secretário de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa.  Ele ressalta que  as causas deste aumento são diversas, desde a circulação de um novo subtipo do vírus - o DENV 4 – como a paralisação das ações de combate ao mosquito depois das eleições, em alguns municípios. “Estas condições favoreceram uma forte transmissão da dengue desde o final de 2012”, observou.
Apesar da tendência de queda em todo o país, o Ministério da Saúde alerta que o combate à dengue deve ter ações permanentes em todos os municípios. “Não podemos relaxar no combate ao mosquito. A prevenção precisa ser mantida durante todo o ano” , recomendou o secretário.  Segundo ele, é importante que a população continue verificando o adequado armazenamento de água, o acondicionamento do lixo e a eliminação de todos os recipientes sem uso  que possam acumular água e virar criadouros do mosquito. Além disso, é essencial cobrar o mesmo cuidado do gestor local com os ambientes públicos, como o recolhimento regular de lixo nas vias, a limpeza de terrenos baldios, praças, cemitérios e borracharias.
Aos primeiros sintomas da dengue (febre, dor de cabeça, dores nas articulações e no fundo dos olhos), a recomendação é que a pessoa procure o serviço de saúde mais próximo. É fundamental não tomar remédio por conta própria - pois isso pode mascarar sintomas e dificultar o diagnóstico - devendo ainda estar alerta para sinais de agravamento, como vômitos e dores abdominais.
UF Março Abril % Variação
SE 10 SE11 SE 12 Total SE 14 SE 15 SE 16 Total
Norte 3.209 3.098 2.880 9.187 2.057 1.576 978 4.611 -50
RO 619 617 633 1.869 350 341 306 997 -47
AC 241 253 292 786 198 93 3 294 -63
AM 1.074 1.003 931 3.008 542 228 14 784 -74
RR 36 47 46 129 46 38 8 92 -29
PA 505 427 269 1.201 213 144 44 401 -67
AP 40 39 28 107 1 - - 1 -99
TO 694 712 681 2.087 707 732 603 2.042 -2
Nordeste 5.678 4.987 3.827 14.492 2.847 2.347 784 5.978 -59
MA 141 89 73 303 85 72 35 192 -37
PI 142 135 175 452 159 115 48 322 -29
CE 784 693 612 2.089 910 876 383 2.169 4
RN 191 121 61 373 10 - - 10 -97
PB 225 276 261 762 299 452 - 751 -1
PE 149 176 181 506 161 190 115 466 -8
AL 172 177 224 573 195 142 - 337 -41
SE 22 12 24 58 43 50 13 106 83
BA 3.852 3.308 2.216 9.376 985 450 190 1.625 -83
Sudeste 51.513 52.753 39.604 143.870 24.060 17.082 7.630 48.772 -66
MG 22.794 27.253 27.612 77.659 16.422 11.181 4.471 32.074 -59
ES 4.294 4.600 4.040 12.934 3.741 3.479 2.660 9.880 -24
RJ 8.439 6.219 4.084 18.742 3.879 2.404 487 6.770 -64
SP 15.986 14.681 3.868 34.535 18 18 12 48 -100
Sul 5.900 6.695 6.952 19.547 6.845 5.841 2.150 14.836 -24
PR 5.825 6.617 6.870 19.312 6.729 5.746 2.083 14.558 -25
SC 23 21 30 74 15 5 - 20 -73
RS 52 57 52 161 101 90 67 258 60
Centro­Oeste 17.822 16.332 15.006 49.160 10.834 8.505 2.500 21.839 -56
MS 5.794 5.068 4.503 15.365 3.242 2.700 2.132 8.074 -47
MT 1.833 1.747 1.344 4.924 678 552 253 1.483 -70
GO 9.776 8.975 8.539 27.290 6.193 4.598 - 10.791 -60
DF 419 542 620 1.581 721 655 115 1.491 -6
Total 84.122 83.865 68.269 236.256 46.643 35.351 14.042 96.036 -59
 

0 Comentários:

Postar um comentário

Assinar Postar comentários [Atom]

<< Página inicial